Galaxy E8 2024 665km RWD Starship Long Range Edition
Galaxy E8 2024 665km RWD Starship Long Range Edition
- Полное сопровождение покупки и доставки
- Проверенная история авто по Carfax / Autocheck
- Прозрачная смета: аукцион, логистика, растаможка
Описание и состояние
Galaxy E8 2024 Starship Long Range Edition: Обзор электромобиля
Предлагаем вашему вниманию электромобиль Galaxy E8 2024 года выпуска в комплектации Starship Long Range Edition. Этот автомобиль, произведенный компанией Geely, сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и внушительный запас хода. Пробег составляет всего 665 км.
Основные характеристики:
- Модель: Galaxy E8
- Год выпуска: 2024
- Комплектация: 665km RWD Starship Long Range Edition
- Тип трансмиссии: Автоматическая
- Привод: Заднемоторный, задний привод (RWD)
- Тип кузова: Средне-большой автомобиль (D/E-segment), 4-дверный седан
Galaxy E8 – это среднеразмерный электромобиль с просторным салоном и комфортной подвеской. Запас хода в 665 км позволяет совершать длительные поездки без необходимости частой подзарядки.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Первая регистрация | 2024-06-01 |
| Техосмотр до | 2026-06 |
| Страховка до | 2025-06 |
| Тип модели | 银河E8 2024款 665km 后驱星舰 远航版 |
| Производитель | Geely Automobile |
| Класс | Среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата начала производства | 2024.01 |
| Запас хода CLTC (км) | 665 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.33 |
| Процент быстрой зарядки | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 343 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 272 |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 5010*1920*1465 |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 5.95 |
| Расход топлива в эквиваленте (л/100км) | 1.46 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км |
| Длина (мм) | 5010 |
| Ширина (мм) | 1920 |
| Высота (мм) | 1465 |
| Колесная база (мм) | 2925 |
| Передняя колея (мм) | 1641 |
| Задняя колея (мм) | 1646 |
| Дорожный просвет (мм) | 143 |
| Угол въезда (°) | 13 |
| Угол съезда (°) | 15 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.62 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем переднего багажника (л) | 53 |
| Объем заднего багажника (л) | 465 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.199 |
| Снаряженная масса (кг) | 2030 |
| Полная масса (кг) | 2440 |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 200 |
| Суммарный крутящий момент двигателя (Н·м) | 343 |
| Расположение двигателя | Сзади |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная |
| Емкость батареи (кВт·ч) | 76 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 131.5 |
| Потребление энергии (кВт·ч/100 км) | 12.9 |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 150 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.33 |
| Время медленной зарядки (часы) | — |
| Процент зарядки при быстрой зарядке | 30-80 |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатая трансмиссия |
| Привод | Задний |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
| Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 |
Опции и системы безопасности:
| Опция | Наличие |
|---|---|
| Подушки безопасности (водитель/пассажир) | ● / ● |
| Боковые подушки безопасности (передние/задние) | ● / — |
| Шторки безопасности (передние/задние) | ● / ● |
| ABS | ● |
| EBD | ● |
| EBA | ● |
| ASR | ● |
| ESC | ● |
| Контроль давления в шинах | ● |
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ● |
| ISOFIX | ● |
| Предупреждение о выезде из полосы | ● |
| Система предотвращения столкновений | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● |
| DOW (предупреждение об открытии двери) | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● |
| Предупреждение о заднем столкновении | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Вызов экстренной помощи | ● |
| Автоматическая парковка | ● |
| Помощь при подъеме | ● |
| Парктроники (передние/задние) | ● / ● |
| Камера 360° | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | ● |
| Автоматическое переключение дальнего света | ● |
| Бесключевой доступ | ● |
| Электропривод багажника | ● |
| Подогрев передних сидений | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● |
| Панорамная крыша | ● |
| Аудиосистема Infinity | ● |
| PM2.5 фильтр | ● |
| Система удержания в полосе | ● |
| Ассистент смены полосы | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
Дополнительная информация:
Автомобиль находится в Китае, возможна организация инспекции перед покупкой. Мы предлагаем услуги по доставке данного автомобиля в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Характеристики
| Цвет | Серебристо-серый |
|---|---|
| Двигатель, л | 0.0л. |
| Год | 2024 |
| Коробка | Автоматическая |
| Марка | Galaxy |
| Пробег, км | 26000км |
| razgon s 0 100 km ch | 6.0 |
| skorost bystroj zaryadki | 0.33ч. |
| skorost medlennoj zaryadki | 0.00ч. |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип кузова | Средне-Большой автомобиль (D/E-segment) |
| zapas hoda dlya elektro | 665 км. |
Смета под ключ для этого авто
Параметры подставлены из карточки — их можно поменять и сразу отправить заявку
- Стоимость авто 17 464 $
- Доставка до СВХ от 1500 $
- Таможенная пошлина 0 $
- Утильсбор 545 BYN
- Сборы и ЭПТС 280 BYN
- Услуги EmmetCars 750 BYN
Гарантия
Фиксируем цену доставки в договоре
Скорость
Собственная логистическая цепочка
Прозрачность
Отчет и инспекция перед покупкой
Поддержка
Личный менеджер на связи